晶 zing1 {jīng}crystal | CC | |
晶石 zing1 sek6 {jīng shí}crystal stones | CCY | |
晶格 zing1 gaak3 {jīng gé}crystal lattice (the regular 3-dimensional pattern formed by atoms in a crystal) | CC | |
晶光 zing1 gwong1 {jīng guāng}glittering light | CC | |
晶系 zing1 hai6 {jīng xì}crystal system | CC | |
晶瑩〔-莹〕 zing1 jing4 {jīng yíng}sparkling and translucent | CC | |
晶圓〔-圆〕 zing1 jyun4 {jīng yuán}wafer (silicon medium for integrated circuit) | CC | |
晶亮 zing1 loeng6 {jīng liàng}- bright
- shiny
| CC | |
晶明 zing1 ming4 {jīng míng}- bright
- shiny
| CC | |
晶片 zing1 pin2 {jīng piàn}- chip
- wafer
| CC | |
晶體〔-体〕 zing1 tai2 {jīng tǐ}crystal | CC | |
晶晶 zing1 zing1 {jīng jīng}the full moon | CC | |
晶狀〔-状〕 zing1 zong6 {jīng zhuàng}crystalline | CC | |
晶體管〔-体-〕 zing1 tai2 gun2 {jīng tǐ guǎn}transistor | CC | |
晶狀體〔-状体〕 zing1 zong6 tai2 {jīng zhuàng tǐ}- lens
- crystalline lens
| CC | |
晶體結構〔-体结构〕 zing1 tai2 git3 kau3 {jīng tǐ jié gòu}crystal structure | CC | |