武 mou5 {wǔ}
| CC | |
武 mou5 {Wǔ}surname Wu | CC | |
武德 mou5 dak1 {wǔ dé}martial arts virtues; martial arts morals | CCY | |
武館〔-馆〕 mou5 gun2 {wǔ guǎn}(noun) Martial art centers | CCY | |
武力 mou5 lik6 {wǔ lì}1. battle ability 2. force | CCY | |
武清 mou5 cing1 {Wǔ qīng}Wuqing rural district in Tianjin 天津 | CC | |
武昌 mou5 coeng1 {Wǔ chāng}Wuchang district of Wuhan city 武漢市, Hubei | CC | |
武松 mou5 cung4 {Wǔ Sōng}Wu Song, a heroic outlaw of Liangshan po 梁山泊 in the classic novel Water Margin 水滸傳, whose exploits including killing a tiger with his bare hands | CC | |
武川 mou5 cyun1 {Wǔ chuān}Wuchuan county in Hohhot 呼和浩特, Inner Mongolia | CC | |
武打 mou5 daa2 {wǔ dǎ}acrobatic fighting in Chinese opera or dance | CC | |
武旦 mou5 daan2 {wǔ dàn}female military role in a Chinese opera | CC | |
武丁 mou5 ding1 {Wǔ Dīng}Wu Ding (c. 14th century BC), legendary founder and wise ruler of Shang dynasty | CC | |
武定 mou5 ding6 {Wǔ dìng} | CC | |
武都 mou5 dou1 {Wǔ dū}Wudu district of Longnan city 隴南市, Gansu | CC | |
武斷〔-断〕 mou5 dyun3 {wǔ duàn}
| CC | |
武庫〔-库〕 mou5 fu3 {wǔ kù}
| CC | |
武舉〔-举〕 mou5 geoi2 {wǔ jǔ}successful military candidate in the imperial provincial examination | CC | |
武警 mou5 ging2 {wǔ jǐng}armed police | CC | |
武岡〔-冈〕 mou5 gong1 {Wǔ gāng}Wugang county level city in Shaoyang 邵陽, Hunan | CC | |
武江 mou5 gong1 {Wǔ jiāng}Wujiang district of Shaoguan City 韶關市, Guangdong | CC | |
武官 mou5 gun1 {wǔ guān}
| CC | |
武功 mou5 gung1 {Wǔ gōng}Wugong County in Xianyang 咸陽, Shaanxi | CC | |
武功 mou5 gung1 {wǔ gōng}
| CC | |
武俠〔-侠〕 mou5 haap6 {wǔ xiá}
| CC | |
武侯 mou5 hau4 {Wǔ hóu}Wuhou district of Chengdu city 成都市, Sichuan | CC | |
武器 mou5 hei3 {wǔ qì}
| CC | |
武鄉〔-乡〕 mou5 hoeng1 {Wǔ xiāng}Wuxiang county in Changzhi 長治, Shanxi | CC | |
武漢〔-汉〕 mou5 hon3 {Wǔ hàn}Wuhan city on Changjiang, subprovincial city and capital of Hubei province | CC | |
武邑 mou5 jap1 {Wǔ yì}Wuyi county in Hengshui 衡水, Hebei | CC | |
武義〔-义〕 mou5 ji6 {Wǔ yì}Wuyi county in Jinhua 金華, Zhejiang | CC | |
武勇 mou5 jung5 {wǔ yǒng}
| CC | |
武穴 mou5 jyut6 {Wǔ xué}Wuxue county level city in Huanggang 黃岡, Hubei | CC | |
武溪 mou5 kai1 {Wǔ xī}
| CC | |
武強〔-强〕 mou5 koeng4 {Wǔ qiáng}Wuqiang county in Hengshui 衡水, Hebei | CC | |
武林 mou5 lam4 {wǔ lín}martial arts (social) circles | CC | |
武力 mou5 lik6 {wǔ lì}military force | CC | |
武陵 mou5 ling4 {Wǔ líng}Wuling district of Changde city 常德市, Hunan | CC | |
武略 mou5 loek6 {wǔ lüè}military strategy | CC | |
武隆 mou5 lung4 {Wǔ lóng}Wulong county in Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | CC | |
武鳴〔-鸣〕 mou5 ming4 {Wǔ míng}Wuming county in Nanning 南寧, Guangxi | CC | |
武藝〔-艺〕 mou5 ngai6 {wǔ yì}
| CC | |
武寧〔-宁〕 mou5 ning4 {Wǔ níng}Wuning county in Jiujiang 九江, Jiangxi | CC | |
武安 mou5 on1 {Wǔ ān}Wu'an county level city in Handan 邯鄲, Hebei | CC | |
武平 mou5 ping4 {Wǔ píng}Wuping county level city in Longyan 龍岩, Fujian | CC | |
武山 mou5 saan1 {Wǔ shān}Wushan county in Tianshui 天水, Gansu | CC | |
武生 mou5 sang1 {wǔ shēng}male military role in a Chinese opera | CC | |
武水 mou5 seoi2 {Wǔ shuǐ}
| CC | |
武術〔-术〕 mou5 seot6 {wǔ shù} | CC | |
武士 mou5 si6 {wǔ shì}
| CC | |
武勝〔-胜〕 mou5 sing3 {Wǔ shèng}Wusheng county in Guang'an 廣安, Sichuan | CC | |
武聖〔-圣〕 mou5 sing3 {Wǔ Shèng}the Saint of War (i.e. the deified Guan Yu 關羽) | CC | |
武城 mou5 sing4 {Wǔ chéng}Wucheng county in Dezhou 德州, Shandong | CC | |
武宣 mou5 syun1 {Wǔ xuān}Wuxuan county in Laibin 來賓, Guangxi | CC | |
武壇〔-坛〕 mou5 taan4 {wǔ tán}martial arts circles | CC | |
武威 mou5 wai1 {Wǔ wēi}Wuwei prefecture level city in Gansu | CC | |
武進〔-进〕 mou5 zeon3 {Wǔ jìn}Wujin district of Changzhou city 常州市, Jiangsu | CC | |
武職〔-职〕 mou5 zik1 {wǔ zhí}
| CC | |
武陟 mou5 zik1 {Wǔ zhì}Wuzhi county in Jiaozuo, Henan | CC | |
武將〔-将〕 mou5 zoeng3 {wǔ jiàng}
| CC | |
武裝〔-装〕 mou5 zong1 {wǔ zhuāng}
| CC | |
武俠片〔-侠-〕 mou5 haap6 pin2 {wǔ xiá piān}(noun) Action movies | CCY | |
武清區〔--区〕 mou5 cing1 keoi1 {Wǔ qīng qū}Wuqing rural district in Tianjin 天津 | CC | |
武昌區〔--区〕 mou5 coeng1 keoi1 {Wǔ chāng qū}Wuchang district of Wuhan city 武漢市, Hubei | CC | |
武川縣〔--县〕 mou5 cyun1 jyun6 {Wǔ chuān xiàn}Wuchuan county in Hohhot 呼和浩特, Inner Mongolia | CC | |
武打片 mou5 daa2 pin2 {wǔ dǎ piàn}
| CC | |
武定縣〔--县〕 mou5 ding6 jyun6 {Wǔ dìng xiàn}Wuding county in Chuxiong Yi autonomous prefecture 楚雄彞族自治州, Yunnan | CC | |
武當山〔-当-〕 mou5 dong1 saan1 {Wǔ dāng shān}Wudang Mountain range in northwest Hubei | CC | |
武都區〔--区〕 mou5 dou1 keoi1 {Wǔ dū qū}Wudu district of Longnan city 隴南市, Gansu | CC | |
武都市 mou5 dou1 si5 {Wǔ dū shì}Wudu city in Gansu | CC | |
武江區〔--区〕 mou5 gong1 keoi1 {Wǔ jiāng qū}Wujiang district of Shaoguan City 韶關市, Guangdong | CC | |
武岡市〔-冈-〕 mou5 gong1 si5 {Wǔ gāng shì}Wugang county level city in Shaoyang 邵陽, Hunan | CC | |
武功縣〔--县〕 mou5 gung1 jyun6 {Wǔ gōng Xiàn}Wugong County in Xianyang 咸陽, Shaanxi | CC | |
武功山 mou5 gung1 saan1 {Wǔ gōng shān}Mt Wugong in Jiangxi | CC | |
武功鎮〔--镇〕 mou5 gung1 zan3 {Wǔ gōng zhèn}Wugong village in Shaanxi | CC | |
武侯祠 mou5 hau4 ci4 {wǔ hóu cí} | CC | |
武侯區〔--区〕 mou5 hau4 keoi1 {Wǔ hóu qū}Wuhou district of Chengdu city 成都市, Sichuan | CC | |
武器級〔--级〕 mou5 hei3 kap1 {wǔ qì jí}weapons-grade | CC | |
武鄉縣〔-乡县〕 mou5 hoeng1 jyun6 {Wǔ xiāng xiàn}Wuxiang county in Changzhi 長治, Shanxi | CC | |
武漢市〔-汉-〕 mou5 hon3 si5 {Wǔ hàn shì}Wuhan city on Changjiang, subprovincial city and capital of Hubei province | CC | |
武康鎮〔--镇〕 mou5 hong1 zan3 {Wǔ kāng zhèn}Wukang town, Zhejiang 浙江 | CC | |
武邑縣〔--县〕 mou5 jap1 jyun6 {Wǔ yì xiàn}Wuyi county in Hengshui 衡水, Hebei | CC | |
武夷山 mou5 ji4 saan1 {Wǔ yí shān}
| CC | |
武義縣〔-义县〕 mou5 ji6 jyun6 {Wǔ yì xiàn}Wuyi county in Jinhua 金華, Zhejiang | CC | |
武穴市 mou5 jyut6 si5 {Wǔ xué shì}Wuxue county level city in Huanggang 黃岡, Hubei | CC | |
武強縣〔-强县〕 mou5 koeng4 jyun6 {Wǔ qiáng xiàn}Wuqiang county in Hengshui 衡水, Hebei | CC | |
武陵源 mou5 ling4 jyun4 {Wǔ líng yuán}Wulingyuan scenic area, in Zhangjiajie city 張家界市, Hunan | CC | |
武陵區〔--区〕 mou5 ling4 keoi1 {Wǔ líng qū}Wuling district of Changde city 常德市, Hunan | CC | |
武隆縣〔--县〕 mou5 lung4 jyun6 {Wǔ lóng xiàn}Wulong county in Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | CC | |
武鳴縣〔-鸣县〕 mou5 ming4 jyun6 {Wǔ míng xiàn}Wuming county in Nanning 南寧, Guangxi | CC | |
武寧縣〔-宁县〕 mou5 ning4 jyun6 {Wǔ níng xiàn}Wuning county in Jiujiang 九江, Jiangxi | CC | |
武安市 mou5 on1 si5 {Wǔ ān shì}Wu'an county level city in Handan 邯鄲, Hebei | CC | |
武平縣〔--县〕 mou5 ping4 jyun6 {Wǔ píng xiàn}Wuping county in Longyan 龍岩, Fujian | CC | |
武山雞〔--鸡〕 mou5 saan1 gai1 {Wǔ shān jī}
| CC | |
武山縣〔--县〕 mou5 saan1 jyun6 {Wǔ shān xiàn}Wushan county in Tianshui 天水, Gansu | CC | |
武士刀 mou5 si6 dou1 {wǔ shì dāo}katana | CC | |
武士道 mou5 si6 dou6 {wǔ shì dào}bushidō or way of the warrior, samurai code of chivalry | CC | |
武士彠〔--彟〕 mou5 si6 wok6 {Wǔ Shì huò}Wu Shihuo (7th century), father of Tang empress Wu Zetian 武則天 | CC | |
武仙座 mou5 sin1 zo6 {Wǔ xiān zuò}Hercules (constellation) | CC | |
武勝縣〔-胜县〕 mou5 sing3 jyun6 {Wǔ shèng xiàn}Wusheng county in Guang'an 廣安, Sichuan | CC | |
武城縣〔--县〕 mou5 sing4 jyun6 {Wǔ chéng xiàn}Wucheng county in Dezhou 德州, Shandong | CC | |
武宣縣〔--县〕 mou5 syun1 jyun6 {Wǔ xuān xiàn}Wuxuan county in Laibin 來賓, Guangxi | CC | |
武威市 mou5 wai1 si5 {Wǔ wēi shì}Wuwei prefecture level city in Gansu | CC | |
武則天〔-则-〕 mou5 zak1 tin1 {Wǔ Zé tiān}Wu Zetian (624-705), Tang empress, reigned 690-705 | CC | |
武進區〔-进区〕 mou5 zeon3 keoi1 {Wǔ jìn qū}Wujin district of Changzhou city 常州市, Jiangsu | CC | |
武陟縣〔--县〕 mou5 zik1 jyun6 {Wǔ zhì xiàn}Wuzhi county in Jiaozuo, Henan | CC | |
武功高強〔---强〕 mou5 gung1 gou1 koeng4 {wǔ gōng gāo qiáng}skillful in martial arts | CCY | |
武裝鬥爭〔-装斗争〕 mou5 zong1 dau3 zang1 {wǔ zhuāng dòu zhēng}armed struggle | CCY | |
武裝警察〔-装--〕 mou5 zong1 ging2 caat3 {wǔ zhuāng jǐng chá}armed police | CCY | |
武昌起義〔---义〕 mou5 coeng1 hei2 ji6 {Wǔ chāng Qǐ yì}Wuchang Uprising of October 10th, 1911, which led to Sun Yat-sen's Xinhai Revolution and the fall of the Qing dynasty | CC | |
武經七書〔-经-书〕 mou5 ging1 cat1 syu1 {Wǔ jīng Qī shū}Seven Military Classics of ancient China viz "Six Secret Strategic Teachings" 六韜, "Methods of Sima" 司馬法, "The Art of War" 孫子兵法, "Wuzi" 吳子, "Wei Liaozi" 尉繚子, "Three Strategies of Huang Shigong" 黃石公三略 and "Duke Li of Wei Answering Emperor Taizong of Tang" 唐太宗李衛公問對 | CC | |
武經總要〔-经总-〕 mou5 ging1 zung2 jiu3 {Wǔ Jīng Zǒng Yào}"Collection of the Most Important Military Techniques", book published in 1044 during the Northern Song Dynasty | CC | |
武警部隊〔---队〕 mou5 ging2 bou6 deoi2 {wǔ jǐng bù duì}People's Armed Police | CC | |
武警戰士〔--战-〕 mou5 ging2 zin3 si6 {wǔ jǐng zhàn shì}
| CC | |
武俠小說〔-侠-说〕 mou5 hap6 siu2 syut3 {wǔ xiá xiǎo shuō}a martial arts (wuxia) novel | CC | |
武器禁運〔---运〕 mou5 hei3 gam3 wan6 {wǔ qì jìn yùn}embargo on arms sale | CC | |
武器系統〔---统〕 mou5 hei3 hai6 tung2 {wǔ qì xì tǒng}weapon system | CC | |
武漢大學〔-汉-学〕 mou5 hon3 daai6 hok6 {Wǔ hàn Dà xué}Wuhan University | CC | |
武漢地區〔-汉-区〕 mou5 hon3 dei6 keoi1 {Wǔ hàn dì qū}the Wuhan area | CC | |
武夷山市 mou5 ji4 saan1 si5 {Wǔ yí shān shì}Wuyishan county level city in Nanping 南平 Fujian | CC | |
武藝高強〔-艺-强〕 mou5 ngai6 gou1 koeng4 {wǔ yì gāo qiáng}highly skilled in martial arts | CC | |
武威地區〔---区〕 mou5 wai1 dei6 keoi1 {Wǔ wēi dì qū}Wuwei prefecture in Gansu | CC | |
武王伐紂〔---纣〕 mou5 wong4 fat6 zau6 {Wǔ wáng fá Zhòu} | CC | |
武裝部隊〔-装-队〕 mou5 zong1 bou6 deoi2 {wǔ zhuāng bù duì}armed forces | CC | |
武裝衝突〔-装冲-〕 mou5 zong1 cung1 dat6 {wǔ zhuāng chōng tū}armed conflict | CC | |
武裝份子〔-装分-〕 mou5 zong1 fan6 zi2 {wǔ zhuāng fèn zǐ}
| CC | |
武裝力量〔-装--〕 mou5 zong1 lik6 loeng6 {wǔ zhuāng lì liàng}armed force | CC | |
武器可用物質〔-----质〕 mou5 hei3 ho2 jung6 mat6 zat1 {wǔ qì kě yòng wù zhì}weapons-usable material | CC | |
武器級別材料〔--级别--〕 mou5 hei3 kap1 bit6 coi4 liu2 {wǔ qì jí bié cái liào}weapons-grade material | CC | |
武漢鋼鐵公司〔-汉钢铁--〕 mou5 hon3 gong3 tit3 gung1 si1 {Wǔ hàn Gāng tiě Gōng sī}Wuhan Iron and Steel | CC |